최근 파주 운정신도시에서 현대건설이 이달 ‘힐스테이트 더 운정’ 아파트의 분양을 진행합니다. 현대건설에 따르면, 경기도 파주시 와동동 일원에 들어서는 해당 사업장은 지하 5층~지상 49층, 13개동 총 3413가구(주거형 오피스텔 2669실·아파트 전용 84·164㎡ 744가구) 규모로 조성되며, 이번에는 공급하는 물량은 아파트입니다.
힐스테이트 운정 분양 기본정보
단지명 | 힐스테이트 더 운정 |
공급위치 | 경기도 파주시 와동동 1471-2 |
공급규모 | 744세대 |
모집공고일 | 2023-12-08 (문화일보 ) |
계약일 | 2024-01-08 ~ 2024-01-10 |
입주예정일 | 2025년 08월 |
특이사항 | 분양가상한제, 대규모택지개발지구 |
힐스테이트 운정 공급현황
주택형 | 주택공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 합계 | 주택관리번호 (모델번호) |
84A | 120.7169 | 80 | 143 | 244 | 2023000656(01) |
84B | 122.0049 | 101 | 143 | 244 | 2023000656(02) |
84C | 122.0347 | 97 | 153 | 250 | 2023000656(03) |
164P | 233.9702 | 4 | 2 | 6 | 2023000656(04) |
합계 | - | 303 | 441 | 744 | - |
힐스테이트 운정 특별공급 공급현황
주택형 | 다자녀 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 |
84A | 24 | 43 | 46 | 0 | 7 | 23 | 0 | 0 | 143 |
84B | 24 | 43 | 46 | 0 | 7 | 23 | 0 | 0 | 143 |
84C | 25 | 46 | 48 | 0 | 7 | 27 | 0 | 0 | 153 |
164P | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
합계 | 74 | 132 | 140 | 0 | 22 | 73 | 0 | 0 | 441 |
힐스테이트 운정 분양가격
주택형 | 공급금액(최고가 기준) |
84A | 79,990만원 |
84B | 80,840만원 |
84C | 80,880만원 |
164P | 180,280만원 |
힐스테이트 운정 입지환경
힐스테이트 운정 타입정보
84A타입
84B타입
84C타입
164P타입
힐스테이트 운정 단지 및 동호수 배치도
힐스테이트 운정 커뮤니티 시설
힐스테이트 운정 모집공고
반응형
'분양정보' 카테고리의 다른 글
청년과 신혼부부를 위한 매입임대주택 입주자격과 소득기준 알아보기 (0) | 2023.12.28 |
---|---|
2023년 마지막 뉴홈 사전청약 (0) | 2023.12.27 |
[분양정보] 원주기업도시 EG the1 3차 (0) | 2022.07.12 |
[분양정보] 더샵 청주센트럴 (0) | 2022.07.12 |
[분양정보] 낙민역 삼정그린코아 더시티 (0) | 2022.07.12 |